<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaxWebcafe</title>
	<atom:link href="http://www.maxwebcafe.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxwebcafe.nl</link>
	<description>Onderdeel van Max Interactive BV</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Moet uw bedrijf aan de social media?</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/706</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/706#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bekendste]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg Bier]]></category>
		<category><![CDATA[communiceren]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook account]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn account]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[traditionele marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[via het internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[“Bijna Iedereen die iets bij koopt heeft de website van de leverancier bezocht en zich georiënteerd op Internet naar zijn aanstaande aankoop.  En allang niet meer uitsluitend via zoekmachines als Google.  Nu we de zoekmachines net begonnen te begrijpen is er alweer een verschuiving zichtbaar naar een andere methodiek. De Sociale Netwerken.  Moet u zich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingtips voor LinkedIn</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/633</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/633#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Online Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Linked in]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 1 miljoen professionals die een LinkedIn profiel hebben aangemaakt. Voor de werving en selectie was LinkedIn al enige tijd een geweldige tool om te gebruiken voor screening en het vinden van personeel. De sterke groei van de social media binnen bedrijven en de snel veranderende marktwerking maken Social Media waaronder LinkedIn steeds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google maakt populairste zoektermen bekend</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/626</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/626#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag werden de jaarlijkse Zeitgeist-lijsten van Google weer gepubliceerd. Social media  aanbieders scoren dit jaar wederom goed in de top tien van de meest gezochte zoektermen door Nederlanders op internet. Net als in 2009 zochten Nederlanders dit jaar het meest op Hyves, gevolgd door YouTube. Google verstootte &#8216;online&#8217; van de derde plaats, de vierde plek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-Phone online het best besproken telefoonmerk</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/617</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 06:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek dat Clipit deed naar de berichtgeving van 10 telefoonmerken bleek  I-Phone verreweg het meest besproken wordt binnen de online media. Het verschil was overweldigend groot. Het aantal bezoekers dat de I-Phone in z’n eentje behaalde was zelfs hoger dan de optelsom van de overige 9 merken uit de top 10 bij elkaar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reizen verkopen zichzelf via Online Reisverslagen</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/611</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[ Travolon is een &#8220;Atomium-onderneming&#8221; zoals ze zichzelf noemen, die kennis, ervaring, know how en efficiëntie met elkaar verbinden. Ze stellen zich ten dienste van de toerisme-, travel en hospitality industrie.  Kort geleden heeft Travolon een nieuwe bron van informatie toegevoegd aan de vele diensten die ze al leveren. Velen hebben al een Facebookpagina, twitteren er al hevig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek Microsoft naar Multi-Screen consumenten</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/606</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/606#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Webcafe]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[media campagne]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek dat Microsoft heeft uitgevoerd in Europa blijkt dat er nu 19 miljoen Multi-Screen consumenten zijn. Multi-Screen consumenten zijn betrokken bij verschillende media zoals onder andere de televisie, mobiele telefonie, gameconsoles of computers.  Multi-screen consumenten zijn door hun multimediale caracter zeer waardevol. Dankzij het Media Multiplier effect reageren ze ook relatief snel. Van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winkeliers verliezen van het internet</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/590</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/590#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Veel winkeliers dreigen onvindbaar te worden blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ondernemersorganisatie CBW-Mitex . Het aantal zelfstandige winkeliers zal in de komende tien jaar dalen met ongeveer 40% doordat ze niet met hun tijd meegaan. Er wordt door de winkeliers vrijwel geen gebruik gemaakt van internet en sociale media als Facebook en Twitter. Hieroor zullen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verkoop huizen via social media neemt toe</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/576</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webcafe]]></category>
		<category><![CDATA[Woonboulevard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Wordt de makelaar bedreigd? De opmars van Social Media lijkt langzaam maar zeker nergens meer te stuiten.  Eerder meldden we dat social media in de mode-, de farmaceutische-, de horeca- en veel andere industrieën, een steeds prominentere plaats in neemt.  Nu is de huizenmarkt aan de beurt. In het Financieel Dagblad lazen wij dat er in Nederland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Military Boekelo was live te volgen via Social Media</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/503</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/503#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webcafe]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Vrijwel elke organisatie vind zijn weg naar Social Media. Je boodschap door laten vertellen door mensen die in jou venement of product geloven blijkt al enige tijd de meest effectieve manier van reclame maken. Deze manier van reclame maken is ook het al jaren druk bezochte Military Boekelo niet ontgaan. Naast de dagelijkse aanwezigheid van RTV Oost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljard dollar aan online reclame in de Pharmaceutische Industrie VS</title>
		<link>http://www.maxwebcafe.nl/archives/491</link>
		<comments>http://www.maxwebcafe.nl/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 04:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxInteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webcafe]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online presteren]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxwebcafe.nl/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Uit een rapport dat is gepubliceerd door Pharmaceutical marketing online lezen wij dat in 2010 naar verwachting Amerikaanse Farmaceutische bedrijven ruim 1 miljard dollar zullen besteden aan online reclame. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging van 10,6%. Volgens het rapport zullen de online uitgaven tot en met 2014 blijven groeien. Groei in Online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxwebcafe.nl/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

